Description
| Brand | Nuprol |
| MSRP (UK) | £99.99 |
| Length | 698 mm |
| Powered By | Electric |
| Blowback | No |
| Calibre | 6 mm BB |
| Muzzle Energy | 1 J |
| Feet Per Second | 330 FPS (0.20 g) |
| Fire Modes | Semi / Full-Auto |
| Safety Feature | Fire Selector |
| Inner Barrel ø | 6.03 mm |
| Barrel Thread | 14 mm |
| Hop-Up | Rotary Hop Unit, 50° Hop Rubber |
| Gearbox | Gen2 18:1 Steel Gears, 8mm Bearings |
| Motor | High Torque (21,000 RPM), Long Shaft |
| AEG Spring | M90 (Quick Change) |
| Rail System/ Handguards | 20 mm Flat- Top, Forward 4-Slot RIS Quad-Rail |
| Stock Type | 6-Position Extendable Crane Stock |
| Sling Points | QD Sling Point on Stock + Handguard |
| Upper Receiver | Nylon Fiber Polymer |
| Lower Receiver | Nylon Fiber Polymer |
| Handguard | Nylon Fiber Polymer |
| Internal Materials | Metal – Outer Barrel, Charging Handle, Bolt Catch Steel Cylinder Head |
| Supplied Magazine | 120R Mid-Cap |
| Compatible Magazines | M4/AR-15 AEG Magazines |
| AEG Battery Connector | Small Tamiya |
| Recommended Battery | 9.6v NiMh |









